angelikasreisen.de
| Datum | von |
nach | km | |
| 20./21.08.1988 | Flug Flug Flug |
Berlin Frankfurt Sharjah |
Frankfurt Sharjah Beijing |
424 4436 6182 |
| 24.08.1988 | Flug | Beijing | Xi'an | 1165 |
| 26.08.1988 | Zug | Xi'an | Luoyang | 389 |
| 27.08.-28.08.1988 | Zug | Luoyang | Suzhou | 996 |
| 29.08.1988 | Schiff | Suzhou | Wuxi | 42 |
| 30.08.1988 | Schiff Bus |
Wuxi Taihusee |
Taihusee Hangzou |
62 98 |
| 01.09.1988 | Zug | Hangzhou | Shanghai | 189 |
| 04.09.1988 | Flug | Shanghai | Chongqing | 1725 |
| 05.09.-07.09.1988 | Schiff | Chongqing | Yueyang | 1100 |
| 08.09.1988 | Zug | Yueyang | Guilin | 687 |
| 09.09.1988 | Flug | Guilin | Guangzhou | 903 |
| 10.09.1988 | Zug | Guangzhou | Hongkong | 180 |
| 17./18.09.1988 | Flug Flug |
Hongkong Frankfurt |
Frankfurt Berlin |
9163 424 |
letzte Änderung: 29.11.2019 · Copyright © 2003 - 2025 by Angelika Rosenzweig